
この記事では「ガンダムカードゲーム(β版)」のカードをリスト化してまとめています!
一覧化してカードの特徴を把握しやすいようにしていますので、ぜひ参考にしてみてください!
ユニット
青
緑
β版
| レア度 | ユニット名 | レベル・コスト | AP・HP | 特徴 | 
| LR+ | ウィングガンダム | 6・4 | 4・5 | 突破Aキラー | 
| LR | 〃 | |||
| R+ | ザクⅡ (シャアアズナブル機) | 3・2 | 3・2 | トークン | 
| R | 〃 | |||
| R | ガンダムサンドロック | 5・3 | 4・4 | 踏み倒し | 
| U | リック・ドム | 3・2 | 3・3 | 突破 | 
| U | ゲルググ | 4・2 | 4・3 | |
| U | ガンダムヘビーアームズ | 4・2 | 3・4 | 突破 | 
| C | ザクⅠ | 1・1 | 1・2 | |
| C | ザクⅡ | 2・1 | 1・2 | AP+ | 
| C | ウィングガンダム | 5・2 | 4・3 | |
| C | ウィングガンダム (バード形態) | 3・3 | 2・2 | リソース+ | 
| C | シェンロンガンダム | 4・3 | 4・3 | 突破 | 
| C | マグアナック | 2・2 | 3・2 | 
白
β版
| レア度 | ユニット名 | レベル・コスト | AP・HP | 特徴 | 
| LR+ | エールストライクガンダム | 5・4 | 4・4 | ブロッカーバウンス | 
| LR | 〃 | |||
| R | パーフェクトストライクガンダム | 5・3 | 4・4 | ブロッカーバウンス | 
| R+ | ガンダム・エアリアル | 5・3 | 3・3 | コスト軽減 | 
| R | 〃 | |||
| U | ランチャーストライクガンダム | 4・3 | 3・4 | ブロッカー | 
| U | ダリルバルデ | 3・2 | 4・2 | バウンス | 
| U | ミカエリス | 3・2 | 3・3 | HP+AP+ | 
| C | ストライクガンダム | 4・2 | 3・4 | |
| C | ストライクガンダム | 4・2 | 3・3 | ルーター | 
| C | ストライクダガー | 2・2 | 3・2 | |
| C | M1アストレイ | 2・2 | 2・2 | ブロッカーAP+ | 
| C | ガンダム・エアリアル (ビットオンフォーム) | 4・2 | 3・4 | |
| C | デミトレーナー | 1・1 | 1・1 | ブロッカー | 
パイロット
白
β版
| レア度 | パイロット名 | レベル・コスト | AP・HP | 特徴 | 
| U | グエル・ジェターク | 3・1 | 1・1 | バーストリアクティブ | 
| C | キラ・ヤマト | 4・1 | 2・1 | バーストAP- | 
| C+ | スレッタ・マーキュリー | 4・1 | 1・2 | バーストリアクティブ | 
| C | 〃 | 
コマンド
緑
β版
| レア度 | コマンド名 | レベル・コスト | AP・HP | 特徴 | 
| R | 立てよ国民! | 4・1 | バーストAP+ | |
| U+ | ファーストコンタクト | 3・3 | バーストリソース+ | |
| U | 〃 | |||
| C | 一斉発射 | 4・1 | 1・1 | 突破 | 
| C | 穏やかな音色 | 4・1 | 1・1 | ダメ無効 | 
ベース
白
β版
| レア度 | ベース名 | レベル・コスト | AP・HP | 特徴 | 
| C | アークエンジェル | 3・1 | 0・5 | バーストリアクティブ | 
| C | アスティカシア 高等専門学校 地球寮 | 1・1 | 0・5 | バーストAP+ | 
